其他分类 NBA2K18 17支新增历史球队大阅兵

  • 主题发起人 主题发起人 afhub
  • 开始时间 开始时间

afhub

Member
201708200530217115.jpg

第一支:2010-2011赛季总冠军:达拉斯小牛队
2010-11赛季,小牛换走了老迈的丹皮尔,得到了钱德勒,大大增强了内线深度。但诺维茨基的伤病和巴特勒的赛季报销,使小牛遭到了沉重的打击。但随着诺维茨基的复出,佩贾斯托贾特维奇的加入,使小牛摆脱了困境。2月末小牛潜力后卫布博瓦复出,之后以57胜25负排名西部第三的战绩杀入季后赛。
季后赛开打后,在诺维茨基、基德、马里昂、佩贾斯托贾特维奇等一帮老将的带领下,先后击败了开拓者队、湖人队,并凭着他们老道的经验及韧性以总比分4:1击败了年轻而富有活力的雷霆队,时隔5年后再次杀入总决赛。在总决赛中,小牛队多次上演逆转好戏,总比分4:2战胜迈阿密热火队,球队历史上第一次获得总冠军,德克诺维斯基获得总决赛MVP. 

夺冠阵容名单:
201407191738504776.jpg

冠军球员 得分 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 时间(min) 出场次数 效率值(PER)
☆德克-诺维茨基☆ 27.7分 48.15% 8.1板 2.5助 0.6 0.6 39.3(min) 21场 26
杰森-特里 17.5分 47.66% 1.9板 3.2助 1.2 0.1 32.6(min) 21场 15
肖恩-马里昂 11.9分 46.73% 6.3板 2.1助 1 0.9 32.9(min) 21场 14.5
杰森-基德 9.3分 38.96% 4.5板 7.3助 1.9 0.5 35.4(min) 21场 15.8
何塞-巴里亚 8.9分 41.46% 1.9板 3.4助 0.3 0 18.6(min) 21场 8.3
泰森-钱德勒 8分 57.45% 9.2板 0.4助 0.6 0.9 32.4(min) 21场 15.2
佩贾-斯托亚科维奇 7.1分 41.27% 1.7板 0.4助 0.6 0.1 18.4(min) 19场 5.6
德肖恩-史蒂文森 4.5分 35% 0.9板 0.6助 0.5 0.1 15.8(min) 21场 3.3
布兰登-海伍德 3.1分 58.82% 4.1板 0.2助 0.1 1 15.3(min) 18场 5.8
伊安-马辛米 1.8分 62.5% 1板 0助 0.2 0 5.5(min) 6场 2
科里-布鲁尔 1.5分 46.67% 0.3板 0.2助 0.7 0 3.8(min) 6场 1.6
布莱恩-卡迪纳尔 1.1分 75% 0.3板 0.2助 0.1 0 4.1(min) 9场 1.2
卡隆-巴特勒
罗德里格-布博瓦
多米尼克-琼斯
主教练:里克 卡莱尔
第二支历史球队:2015-2016赛季金州勇士队

2015-16赛季,勇士队取得开季24连胜,创造历史最佳开局。同时,跨赛季的28连胜位列联盟历史第二位。此外,勇士队还取得了常规赛跨赛季主场54连胜,刷新历史记录 。2016年4月4日,在对阵开拓者的比赛中,勇士单赛季三分命中数达到1000个,创NBA历史纪录 。常规赛收官战中,勇士以125-104战胜灰熊,常规赛战绩最终定格在73胜9负,打破了公牛在1995-96赛季创下的纪录(72胜10负),成为NBA历史单赛季常规赛战绩最好的球队 。季后赛中,勇士首轮4-1击败火箭、次轮4-1击败开拓者。西部决赛中,前四场比赛,勇士1-3落后雷霆,随后连赢三场实现逆转闯进总决赛。勇士成为NBA历史上第10支在1-3落后的情况下实现逆转的球队,也是第一次连续两年都有1-3落后的球队翻盘。
阵容名单:
143419t5nq5con56ha8nog.jpg


姓名 号码 位置 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
德雷蒙德-格林 23 前锋 81 81 2772 49.3% 38.8% 69.6% 765 597 1127
克雷-汤普森 11 后卫 80 80 2630 47.0% 42.5% 87.3% 306 166 1771
史蒂芬-库里 30 后卫 79 79 2658 50.4% 45.3% 90.8% 430 527 2363
肖恩-利文斯顿 14 后卫 78 3 1481 53.7% 16.7% 86.0% 170 238 488
马瑞瑟-斯佩特 前锋 72 72 796 43.2% 38.7% 82.5% 239 61 512
布兰顿-拉什 前锋 72 25 1021 43.0% 41.4% 64.3% 180 57 305
安德鲁-博古特 中锋 70 66 1410 62.7% 100.0% 48.0% 491 162 375
莱昂德罗-巴博萨 后卫 68 68 1054 46.2% 35.1% 83.9% 117 82 433
克拉克 21 前锋 66 1 549 44.5% 35.7% 82.4% 67 64 236
哈里森-巴恩斯 40 前锋 66 59 2007 46.6% 38.3% 76.1% 325 117 774
安德烈-伊戈达拉 9 前锋 65 1 1698 48.1% 35.1% 61.4% 263 219 455
费斯图斯-艾泽雷 中锋 46 13 748 54.8% -% 53.0% 260 32 320
杰姆斯阿马拉 20 后卫 41 1 245 53.6% 50.0% 53.1% 58 17 117
杰森-汤普森 1 前锋 28 1 167 47.6% -% 62.5% 54 19 60
安德森-瓦莱乔 18 22 22 177 43.8% -% 55.2% 50 15 58
凯文·隆尼 前锋 5 5 18 57.1% 50.0% -% 10 0 9
主教练:史蒂芬 科尔
1712a055564e9258bd8627389682d158cdbf4e6c.jpg

第三只球队:2007-2008丹佛掘金队
2007-08赛季,由安东尼和艾弗森组成的“黄金双枪”组合得分能力依然强劲,赛季结束时以50胜32负的战绩名列西部第八,但掘金队依然无法突破季后赛首轮,最终0-4惨遭横扫。
球队阵容:
阿伦-艾弗森 82 82 41.8 45.8% 8.7 19.0 34.5% 1.2 3.4 80.9% 7.9 9.7 3.0 0.6 2.4 7.1 2.0 0.1 3.0 1.3 26.4
卡梅罗-安东尼 77 77 36.4 49.2% 9.5 19.2 35.4% 0.8 2.1 78.6% 6.0 7.7 7.4 2.3 5.1 3.4 1.3 0.5 3.3 3.3 25.7
肯扬-马丁 71 71 30.4 53.8% 5.3 9.8 18.2% 0.0 0.2 58.0% 1.7 3.0 6.5 1.5 5.0 1.3 1.2 1.2 1.3 3.3 12.4
J.R.史密斯 74 0 19.2 46.1% 4.2 9.1 40.3% 2.1 5.3 71.9% 1.7 2.4 2.1 0.6 1.5 1.7 0.8 0.2 1.5 1.9 12.3
利纳斯-克雷扎 79 13 23.9 47.2% 3.9 8.3 33.9% 1.2 3.5 77.0% 2.1 2.7 4.2 1.2 3.1 1.2 0.6 0.2 1.1 2.3 11.1
马库斯-坎比 79 79 34.9 45.0% 3.6 8.0 30.0% 0.1 0.3 70.8% 1.8 2.6 13.1 2.9 10.2 3.3 1.1 3.6 1.5 2.7 9.1
安东尼-卡特 70 67 28.0 45.8% 3.1 6.8 34.9% 0.6 1.8 75.3% 0.9 1.2 2.9 0.4 2.5 5.5 1.5 0.4 1.8 2.5 7.8
埃东多-纳胡拉 78 3 21.3 47.3% 2.2 4.7 36.1% 0.7 1.9 70.8% 0.8 1.1 4.3 1.4 2.9 1.2 0.9 0.5 0.8 2.6 5.9
内内-希拉里奥 16 1 16.6 40.8% 1.8 4.4 0.0% 0.0 0.1 55.1% 1.7 3.1 5.4 1.9 3.6 0.9 0.6 0.9 1.3 2.9 5.3
查基-阿特金斯 24 0 14.7 34.4% 1.8 5.1 31.6% 1.0 3.3 44.4% 0.2 0.4 1.3 0.1 1.2 2.0 0.4 0.0 0.4 1.1 4.7
鲍比-琼斯 25 0 8.9 40.6% 1.0 2.6 39.1% 0.4 0.9 82.1% 0.9 1.1 1.5 0.4 1.1 0.4 0.2 0.0 0.6 1.8 3.4
迈克-威尔克斯 8 0 15.3 43.5% 1.3 2.9 40.0% 0.3 0.6 100.0% 0.3 0.3 1.5 0.5 1.0 0.8 0.6 0.0 0.6 1.1 3.0
亚休巴-迪亚瓦拉 54 14 10.0 41.0% 1.0 2.5 31.8% 0.4 1.2 71.0% 0.4 0.6 1.1 0.4 0.7 0.7 0.1 0.1 0.3 1.1 2.8
斯蒂文-亨特 19 2 6.3 53.6% 0.8 1.5 0.0 0.0 45.0% 0.5 1.1 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.1 2.1
沃恩-韦弗 21 0 4.3 26.3% 0.5 1.8 6.7% 0.0 0.7 75.0% 0.3 0.4 0.5 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 0.5 0.2 1.3
陶林-格林 9 0 3.3 33.3% 0.3 1.0 33.3% 0.1 0.3 75.0% 0.3 0.4 0.7 0.0 0.7 0.3 0.1 0.0 0.2 0.2 1.1
杰拉尼-麦考伊 6 1 5.5 100.0% 0.2 0.2 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.3 1.2 0.2 1.0 0.0 0.0 0.8 0.7 1.2 0.5
总计 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
全队数据 82 50 32 47.0% 40.3 85.8 35.5% 6.9 19.6 75.1% 23.1 30.7 44.1 11.2 32.9 24.7 9.2 6.7 14.4 21.1 110.7
对手数据 82 32 50 45.7% 40.7 89.1 36.3% 7.6 20.9 73.0% 18.1 24.7 45.4 12.7 32.7 25.7 7.9 4.8 15.6 23.8 107.0
主教练: 乔治-卡尔
第四只NBA历史球队:2011-2012俄克拉荷马雷霆队
2011-2012赛季,因赛季缩水只打66场比赛,雷霆队以47胜19负完成常规赛,季后赛第一轮再度遇上卫冕军达拉斯小牛队,雷霆队以4-0总比分横扫晋级,在西部联盟半决赛碰上洛杉矶湖人,以4-1晋级杀入西部决赛。西部决赛遇上圣安东尼奥马刺,雷霆先苦吞两连败结果连胜四场逆转淘汰马刺队晋级总决赛,这也是继1996年超音速队之后再度杀入总决赛。可是在总决赛遇上勒布朗·詹姆斯带领的迈阿密热火队,最终以1-4再度争冠失利。
球队阵容:
罗伊-埃维 8 后卫 162 131 933 34.8% 32.7% 12.5% 69 27 195
拉扎尔-海沃德 11 前锋 156 136 306 34.6% 28.6% 58.3% 45 9 81
科尔-阿尔德里奇 31 中锋 116 93 312 52.5% -% 92.9% 92 6 110
尼克-科里森 8 前锋 112 57 2210 57.6% 0.0% 72.0% 488 136 468
达奎安-库克 4 后卫 104 74 1742 34.8% 32.5% 63.6% 220 30 538
凯文-杜兰特 5 前锋 58 58 2192 49.8% 38.1% 85.2% 455 202 1640
赛尔吉-伊巴卡 3 前锋 58 58 1537 53.1% 33.3% 65.7% 428 26 514
耐泽-穆哈默德 14 中锋 58 3 587 47.1% 0.0% 60.0% 150 13 156
拉塞尔-韦斯特布鲁克 4 后卫 58 58 1996 44.5% 30.1% 82.8% 272 320 1333
肯德里克-帕金斯 9 中锋 57 57 1529 49.3% -% 65.3% 383 69 292
詹姆斯-哈登 3 后卫 54 2 1654 49.0% 39.3% 84.3% 214 190 905
雷吉-杰克逊 1 后卫 49 11 418 31.9% 25.5% 86.2% 49 64 124
萨博-塞弗罗萨 6 后卫 40 40 774 43.7% 41.4% 88.6% 114 39 165
莱恩-雷德 0 前锋 22 19 13 80.0% -% -% 2 0 8
德里克-费舍尔 15 后卫 19 19 360 36.1% 33.3% 92.9% 27 25 93
埃里克-梅诺 3 后卫 12 4 109 40.0% 40.0% 100.0% 11 16 38
主教练:斯科特 布鲁克斯
145210098.jpg

第五支NBA球队:2001-2002萨克拉门托国王队
2001-02赛季的国王常规赛取得了61胜21负的战绩,排在联盟第一,在季后赛中先后击败了犹他爵士、达拉斯小牛,一路杀进西部决赛,最终以3-4不敌湖人。这支国王实力很强,那时球队的教练阿德尔曼风头正劲,带领球队一批才华横溢的球员,打着现今已经失传的普林斯顿战术体系。虽然没有冲进总决赛,但这支国王华丽的普林斯顿进攻体系捕获了众多球迷的心,拥有克里斯-韦伯、迪瓦茨、麦克-毕比、佩贾-斯托亚科维奇、道格-克里斯蒂、鲍比-杰克逊和特科格鲁的国王被视为新世纪以来打法最华丽的球队。他们西决的对手是拥有OK组合的卫冕冠军湖人,他们并不比对手逊色,并在前五场取得了3-2领先,但之后由于犯规过多等因素,国王遗憾落败,他们实力并不差,但冠军的心不如湖人坚决,失去了最好的夺冠机会。
球队阵容:
0910020057844ebe39cadff30d.jpg

球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
order_arrow1.png

克里斯-韦伯 54 54 38.4 49.5% 9.9 19.9 26.3% 0.1 0.4 74.9% 4.7 6.3 10.1 2.8 7.3 4.8 1.7 1.4 2.9 3.4 24.5
佩贾-斯托亚科维奇 71 71 37.3 48.4% 7.7 15.9 41.6% 1.8 4.4 87.6% 4.0 4.5 5.3 1.0 4.2 2.5 1.1 0.2 2.0 1.7 21.2
迈克-毕比 80 80 33.2 45.3% 5.6 12.3 37.0% 0.6 1.7 80.3% 1.9 2.4 2.8 0.5 2.3 5.0 1.1 0.2 1.7 1.7 13.7
道格-克里斯蒂 81 81 34.5 46.0% 4.2 9.1 35.2% 1.1 3.2 85.1% 2.5 3.0 4.6 0.9 3.7 4.2 2.0 0.3 2.0 2.6 12.0
维拉蒂-迪瓦茨 80 80 30.3 47.2% 4.2 9.0 23.1% 0.0 0.2 61.5% 2.6 4.3 8.4 2.6 5.8 3.7 1.0 1.2 2.0 2.9 11.1
鲍比-杰克逊 81 3 21.6 44.3% 4.1 9.3 36.1% 1.0 2.7 81.0% 1.8 2.3 3.1 1.0 2.1 2.0 0.9 0.1 1.1 1.8 11.1
希度-特科格鲁 80 10 24.6 42.2% 3.6 8.6 36.8% 0.8 2.1 72.6% 2.1 2.9 4.5 0.8 3.8 2.0 0.7 0.4 1.0 2.3 10.1
斯科特-波拉德 80 29 23.5 55.0% 2.5 4.5 0.0 0.0 69.3% 1.4 2.1 7.1 2.4 4.7 0.7 0.9 1.0 0.9 2.5 6.4
劳伦斯-方德伯克 56 1 12.9 46.9% 2.1 4.4 0.0% 0.0 0.1 60.7% 0.6 1.0 3.5 1.4 2.2 0.6 0.2 0.3 0.6 1.2 4.7
杰拉德-华莱士 54 1 8.0 42.9% 1.4 3.2 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.4 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.4 0.1 0.4 0.9 3.2
马汀-克里夫斯 32 0 4.8 44.1% 0.9 2.1 25.0% 0.1 0.3 88.9% 0.3 0.3 0.3 0.0 0.2 0.8 0.2 0.0 0.8 0.3 2.2
布伦特-普莱斯 20 0 4.5 33.3% 0.5 1.4 26.7% 0.2 0.8 69.2% 0.5 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.2 0.1 0.5 0.7 1.6
贾巴里-史密斯 12 0 5.9 28.6% 0.5 1.8 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.5 1.0 1.2 0.2 1.0 0.5 0.2 0.3 0.2 1.0 1.5
查基-布朗 18 0 5.1 37.0% 0.6 1.5 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.1 1.8 0.6 1.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.7 1.2
总计 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
全队数据 82 61 21 46.7% 39.8 85.4 36.7% 5.2 14.1 75.1% 19.7 26.3 45.3 12.4 33.0 23.9 9.0 4.6 13.4 19.0 104.6
对手数据 82 21 61 44.0% 38.1 86.7 33.7% 4.7 14.0 74.4% 16.0 21.5 44.9 13.0 31.9 22.4 7.7 4.7 14.6 22.3 97.0
主教练: 里克-阿德尔曼
第六支NBA历史球队:2003-2004洛杉矶湖人队
2003-04赛季的湖人虽然没有夺冠,但他们组成了令人恐怖的F4组合。他们的队中有夺冠功勋核心OK组合,还引入了卡尔-马龙与加里-佩顿两位名人堂级别的巨星,马龙之前一个赛季场均可以得到20.6分7.8篮板4.7助攻1.7抢断,佩顿之前一个赛季场均可以得到20.4分4.2篮板8.3助攻1.7抢断,他们的加盟令洛杉矶“银河战舰”成型,但最终他们的磨合并不如人意,总决赛中以1-4不敌“草根”底特律活塞,遗憾丢掉冠军。
球队阵容
t01cf146400b2adfe6a.jpg

球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
order_arrow1.png

科比-布莱恩特 65 64 37.6 43.8% 7.9 18.1 32.7% 1.1 3.3 85.2% 7.0 8.2 5.5 1.6 3.9 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24.0
沙奎尔-奥尼尔 67 67 36.8 58.4% 8.3 14.1 0.0 0.0 49.0% 4.9 10.1 11.5 3.7 7.8 2.9 0.5 2.5 2.9 3.4 21.5
加里-佩顿 82 82 34.5 47.1% 5.9 12.5 33.3% 0.7 2.0 71.4% 2.2 3.1 4.2 0.9 3.3 5.5 1.2 0.2 1.8 2.1 14.6
卡尔-马龙 42 42 32.7 48.3% 4.6 9.5 0.0% 0.0 0.0 74.7% 4.0 5.4 8.7 1.5 7.3 3.9 1.2 0.5 2.5 2.8 13.2
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 68 38 21.2 44.1% 3.5 7.9 0.0% 0.0 0.0 76.7% 1.3 1.7 5.0 2.2 2.9 0.8 0.6 0.3 0.9 2.8 8.3
德文-乔治 82 48 23.8 40.8% 2.8 7.0 34.9% 0.8 2.3 76.0% 0.9 1.2 4.0 1.1 3.0 1.4 1.0 0.5 1.1 2.3 7.4
德里克-费舍尔 82 3 21.6 35.2% 2.5 7.0 29.1% 0.6 2.2 79.7% 1.5 1.9 1.9 0.4 1.5 2.3 1.3 0.0 1.0 1.4 7.1
卡里姆-拉什 72 15 17.3 44.0% 2.6 6.0 34.8% 0.7 1.9 59.6% 0.4 0.7 1.3 0.3 1.1 0.8 0.5 0.3 0.7 1.5 6.4
莫里斯-卡特 4 0 12.5 35.7% 1.3 3.5 33.3% 0.3 0.8 91.7% 2.8 3.0 0.8 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 1.5 1.3 5.5
里克-福克斯 38 34 22.3 39.2% 1.9 4.9 24.6% 0.4 1.6 73.3% 0.6 0.8 2.7 0.8 1.9 2.6 0.8 0.1 1.3 2.6 4.8
布莱恩-库克 35 2 12.6 47.5% 1.9 4.0 0.0% 0.0 0.1 75.0% 0.6 0.8 2.9 0.9 2.0 0.6 0.5 0.5 0.5 1.8 4.4
霍雷斯-格兰特 55 10 20.1 41.1% 1.7 4.1 0.0% 0.0 0.0 72.2% 0.7 1.0 4.2 1.4 2.8 1.3 0.4 0.4 0.5 1.3 4.1
布莱恩-拉塞尔 72 1 13.1 40.2% 1.4 3.4 38.4% 0.6 1.6 76.9% 0.7 0.9 2.0 0.4 1.6 1.0 0.4 0.2 0.5 1.5 4.0
贾马尔-桑普森 10 2 13.0 47.8% 1.1 2.3 0.0 0.0 58.3% 0.7 1.2 5.2 2.3 2.9 0.7 0.2 0.4 0.6 1.6 2.9
卢克-沃顿 72 2 10.1 42.5% 0.9 2.1 33.3% 0.2 0.5 70.5% 0.4 0.6 1.8 0.5 1.2 1.6 0.4 0.1 0.6 1.0 2.4
艾米-乌度卡 4 0 7.0 33.3% 0.8 2.3 0.0% 0.0 0.3 50.0% 0.5 1.0 1.3 0.3 1.0 0.5 0.5 0.3 0.8 0.8 2.0
简奈罗-帕戈 13 0 4.8 37.5% 0.5 1.2 50.0% 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.8 0.2 0.0 0.9 0.4 1.1
总计 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
全队数据 82 56 26 45.4% 36.9 81.4 32.7% 4.5 13.6 69.3% 19.9 28.7 43.1 12.2 30.9 23.8 8.3 4.6 13.4 21.1 98.2
对手数据 82 26 56 44.0% 35.6 81.0 33.7% 5.1 15.2 74.9% 18.0 24.0 42.4 11.2 31.2 20.8 7.5 3.8 14.5 24.7 94.3
主教练-菲尔 杰克逊
18d8bc3eb13533fa884c3dfca2d3fd1f40345b6d.jpg

第七只NBA历史球队:2005-2006孟菲斯灰熊队
2005-06赛季,主帅迈克·弗拉特罗成为球队史上胜率最高的教练,保罗·加索尔(Pau Gasol)成为球队的第一个全明星,迈克·米勒和加索尔双双拿到三双,并创下单场得分新纪录,球队连续第三年杀入季后赛,米勒赢得年度最佳第六人。
在先发组织后卫达蒙·斯塔德迈尔在12月因为膝伤赛季报销之后,许多权威人士认为灰熊的季后赛希望也随之失去。但是球队团结一致,一路200拿下49场常规赛胜利,创下队史第二高的总胜场,连续第三年进入季后赛。
球队阵容
保罗-加索尔 80 80 39.2 50.3% 7.5 14.9 25.0% 0.0 0.2 68.9% 5.3 7.7 8.9 2.4 6.5 4.6 0.6 1.9 2.9 2.3 20.4
迈克-米勒 74 9 30.6 46.6% 4.8 10.3 40.7% 1.9 4.6 80.0% 2.3 2.8 5.4 0.6 4.8 2.7 0.7 0.4 1.9 2.3 13.7
埃迪-琼斯 75 75 32.5 40.4% 3.9 9.6 35.6% 1.8 5.0 78.1% 2.2 2.9 3.7 0.5 3.3 2.4 1.7 0.4 1.2 2.7 11.8
达蒙-斯塔德迈尔 27 27 31.9 39.7% 4.2 10.6 34.6% 1.3 3.9 85.5% 2.0 2.3 3.5 0.9 2.7 4.7 0.7 0.0 2.0 1.8 11.7
查基-阿特金斯 43 39 27.0 40.1% 3.7 9.3 35.2% 1.5 4.2 81.1% 2.5 3.1 1.7 0.3 1.5 3.0 0.7 0.0 1.3 2.2 11.4
鲍比-杰克逊 71 15 25.0 38.2% 4.0 10.5 38.9% 1.8 4.7 73.3% 1.5 2.1 3.1 0.6 2.5 2.7 0.9 0.0 1.4 2.2 11.4
肖恩-巴蒂尔 81 81 35.0 48.8% 3.7 7.7 39.4% 0.8 2.0 70.7% 1.8 2.6 5.3 2.0 3.3 1.7 1.1 1.4 1.1 2.8 10.1
洛伦岑-怀特 78 58 21.7 47.8% 2.5 5.2 0.0% 0.0 0.0 56.4% 0.8 1.5 5.1 1.8 3.2 0.6 0.7 0.6 0.9 2.6 5.8
杰克-查卡利迪斯 51 19 14.4 60.6% 2.0 3.2 0.0 0.0 65.5% 1.1 1.7 4.2 1.5 2.6 0.3 0.3 0.6 0.8 2.1 5.0
哈基姆-瓦里克 68 2 10.6 44.3% 1.5 3.4 0.0 0.0 66.1% 1.1 1.7 2.1 0.6 1.5 0.4 0.2 0.3 0.8 1.7 4.1
邓台-琼斯 71 4 13.6 41.4% 1.5 3.7 14.3% 0.0 0.3 64.5% 0.8 1.3 1.5 0.3 1.2 0.5 0.5 0.2 0.7 1.5 4.0
布莱恩-卡迪纳尔 36 0 11.2 41.4% 1.3 3.1 44.8% 0.4 0.8 70.4% 0.5 0.8 1.5 0.3 1.2 0.9 0.6 0.0 0.8 1.8 3.4
安东尼-罗伯森 16 0 5.5 45.2% 0.9 1.9 50.0% 0.3 0.6 100.0% 0.1 0.1 0.4 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.2 0.4 2.2
安东尼奥-布克斯 57 1 10.0 35.4% 0.9 2.5 16.7% 0.0 0.1 43.5% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.6 1.3 0.4 0.0 0.6 0.8 2.0
劳伦斯-罗伯茨 33 0 5.5 45.5% 0.6 1.3 0.0% 0.0 0.1 47.8% 0.3 0.7 1.5 0.8 0.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.9 1.5
约翰-托马斯 3 0 8.3 100.0% 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 1.0 1.3
总计 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
全队数据 82 49 33 44.8% 33.5 74.7 37.4% 7.2 19.2 71.1% 18.0 25.3 39.2 10.2 29.0 19.3 7.3 5.4 12.9 21.4 92.2
对手数据 82 33 49 43.6% 32.8 75.3 33.4% 5.0 14.9 75.4% 17.9 23.7 40.6 11.3 29.3 19.6 7.3 5.6 14.0 22.8 88.5
主教练: Mike Fratello
第八支NBA历史球队:2012-2013孟菲斯灰熊队
2012-13赛季更成熟、更有经验的灰熊队卷土重来。在把球队头号得分手鲁迪·盖伊送到猛龙并从活塞得到“小王子”普林斯后,球队的进攻效率反而得到了显著提升。常规赛以56胜26负的队史最佳战绩结束,随后在西部季后赛首轮0:2落后的情况下直落四盘以4:2的大比分击败快船挺进西区半决赛。面对缺少威少的雷霆,首轮系列赛表现不输保罗的迈克·康利让雷霆的一号位无计可施;肯德里克·帕金斯伊巴卡科里森看着兰多夫与加索尔肆虐内线却无能为力。北京时间5月16日以88-84击败雷霆后,灰熊以系列赛4:1的大比分淘汰雷霆,队史第一次挺进西部决赛。
球队阵容
鲁迪-盖伊 42 42 36.7 40.8% 6.7 16.4 31.0% 1.0 3.1 77.6% 2.9 3.7 5.9 1.3 4.6 2.6 1.3 0.7 2.5 2.1 17.2
扎克-兰多夫 76 75 34.3 46.0% 6.2 13.5 8.7% 0.0 0.3 75.0% 3.0 3.9 11.2 4.1 7.2 1.4 0.8 0.4 2.0 2.4 15.4
迈克-康利 80 80 34.5 44.0% 5.2 11.8 36.2% 1.3 3.7 83.0% 2.9 3.5 2.8 0.5 2.3 6.1 2.2 0.3 2.4 2.1 14.6
马克-加索尔 80 80 35.0 49.4% 5.4 10.9 7.1% 0.0 0.2 84.8% 3.4 4.0 7.8 2.3 5.5 4.0 1.0 1.7 2.0 3.2 14.1
托尼-阿伦 79 79 26.7 44.5% 3.6 8.1 12.5% 0.0 0.3 71.7% 1.7 2.4 4.6 1.5 3.1 1.2 1.5 0.6 1.2 2.7 8.9
泰肖恩-普林斯 37 36 31.7 42.9% 3.9 9.1 36.6% 0.4 1.1 59.5% 0.6 1.0 4.2 0.8 3.4 2.3 0.7 0.3 0.9 1.1 8.8
杰里-贝勒斯 80 4 22.1 41.9% 3.3 7.8 35.3% 0.9 2.5 83.6% 1.3 1.5 2.2 0.3 1.9 3.3 0.7 0.2 1.5 2.1 8.7
马利斯-斯贝茨 40 2 14.4 42.9% 2.7 6.2 40.0% 0.1 0.1 71.6% 1.2 1.7 4.7 1.9 2.8 0.5 0.3 0.7 0.9 2.2 6.6
昆西-庞德塞特 59 1 21.1 42.8% 2.2 5.1 39.5% 1.0 2.6 78.7% 1.0 1.3 2.2 0.7 1.5 1.0 0.6 0.1 0.7 1.6 6.4
达雷尔-亚瑟 59 3 16.5 45.1% 2.7 6.1 27.8% 0.1 0.3 71.7% 0.6 0.8 2.9 1.2 1.7 0.6 0.4 0.6 0.7 2.1 6.1
韦恩-艾灵顿 40 4 16.9 40.7% 2.0 5.0 42.3% 1.0 2.4 93.8% 0.4 0.4 1.3 0.1 1.2 1.1 0.4 0.0 0.6 1.0 5.5
艾德-戴维斯 36 4 15.0 51.7% 2.1 4.0 0.0 0.0 56.9% 1.0 1.8 4.4 1.6 2.9 0.2 0.4 1.3 0.5 2.2 5.1
肯杨-杜林 7 0 11.7 47.6% 1.4 3.0 41.7% 0.7 1.7 85.7% 0.9 1.0 0.1 0.0 0.1 1.1 0.1 0.0 0.7 1.1 4.4
奥斯丁-达耶 31 0 10.5 42.3% 1.5 3.6 34.5% 0.6 1.9 68.8% 0.4 0.5 1.9 0.2 1.7 0.7 0.3 0.5 0.5 1.3 4.0
克里斯-约翰逊 8 0 12.6 44.0% 1.4 3.1 33.3% 0.8 2.3 50.0% 0.1 0.3 1.4 0.6 0.8 0.3 0.5 0.0 0.4 0.6 3.6
托尼-罗滕 35 0 7.7 38.4% 0.9 2.5 25.0% 0.1 0.5 72.4% 0.6 0.8 0.8 0.4 0.4 1.2 0.2 0.1 0.8 1.0 2.6
约什-塞尔比 10 0 5.8 27.3% 0.6 2.2 16.7% 0.1 0.6 63.6% 0.7 1.1 0.5 0.0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.7 0.7 2.0
乔恩-洛伊尔 19 0 5.1 62.5% 0.8 1.3 0.0 0.0 57.1% 0.2 0.4 1.3 0.4 0.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 1.8
哈马德·哈达迪 14 0 6.3 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.1 1.7 0.7 1.0 0.3 0.1 0.4 0.3 1.1 1.1
德克斯特-皮特曼 7 0 2.7 16.7% 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.7 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.3
